HP PageWide Enterprise Color 765dn
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP PageWide Enterprise Color 765dn. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP PageWide Enterprise Color 765dn for dig. Har du lyst til at læse mere om HP PageWide Enterprise Color 765dn, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Scan |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C5, C6, Executive, Legal, Letter |
| Scannertype | Sheetfed |
| Scanner papirstørrelse | A3 |
| Tilslutning | AirPrint, Google Cloud Print |
| Egenskaber | Farveprint |
| Automatisk duplex | Ja |
| Papirkapacitet | 550 |
| Udprintning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 45.8 cm |
| Bredde | 81.3 cm |
| Dybde | 59.1 cm |
| Vægt | 45.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
HP PageWide Enterprise Color 765dn | HP DesignJet T830 24-in | HP DesignJet T650 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18493 kr | 9987 kr | |
| Funktion | Scan | Kopi, Scan | - | |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C5, C6, Executive, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | Sheetfed | Sheetfed | - | |
| Scanner papirstørrelse | A3 | - | - | |
| Tilslutning | AirPrint, Google Cloud Print | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | Ja | - | - | |
| Støjniveau | - | - | 42 dB | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | 550 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Maksimal opløsning | - | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | - | 600 dpi | - | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | - | - | - | |
| Kopi opløsning | - | 600x600 dpi | - | |
| Højde | 45.8 cm | 115.5 cm | 93.2 cm | |
| Bredde | 81.3 cm | 109.8 cm | 101.3 cm | |
| Dybde | 59.1 cm | 62.9 cm | 60.5 cm | |
| Vægt | 45.6 kg | 51 kg | 29.5 kg |





