Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373
Nr. 78 ud af 109 i RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 for dig. Har du lyst til at læse mere om Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373, kan du læse mere her.
3691.00 kr 3395 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373
3395 kr

Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373
3395 kr

Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373
3675 kr

Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373
3995 kr

Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373
3995 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.8 ud af 17 brugere

4.5 ud af 23 brugere

5.0 ud af 2 brugere
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hastighed (trådløs) | 2402 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Ja |
| Dual-Band | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| LAN | 1 |
| WAN | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 17.8 cm |
| Bredde (cm) | 9.0 cm |
| Dybde (cm) | 9.7 cm |
| Vægt | 0.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3395 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | - | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | 2402 | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | Ja | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | - | - | Nej | |
| xDSL modem | Nej | - | Nej | |
| LAN | 1 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 17.8 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 9.0 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 9.7 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | 0.6 kg | 119.0 kg | - |


