Fordele
Her kan du se hvilke fordele Shure MV7 har.
Nem at benytte
USB
Anmeldelser
ud af 2481 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
amazon.com
4.8 ud af 2448 brugere
bhphotovideo.com
4.7 ud af 31 brugere
jbhifi.com.au
5 ud af 1 brugere
ud af 2481 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2481 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Holder |
| Passer til | Gaming, Podcast, Vokal |
| Retningsbestemt karakteristika | Unidirectional |
| Mikrofontype | Dynamisk |
| Clip-On | Nej |
| Muteknap | Nej |
| On/off knap | Nej |
| Volumenkontrol | Nej |
| Stand is included | Nej |
| Trådløs | Nej |
| USB | Ja |
| 3.5mm (1/8") TRS | Ja |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej |
| Lightning (iOS) | Nej |
| XLR | Ja |
| Farve | Sort, Sølv |
Sammenligning med de bedste i klassen
Shure MV7 | Shure SM7B | HyperX QuadCast | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1934 kr | 2835 kr | 849 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | Holder | Video/kamera | Bord | |
| Placering af stativ | - | - | - | |
| Instrumenttype | - | - | - | |
| Passer til | Gaming, Podcast, Vokal | Broadcast, Podcast, Vokal | Gaming | |
| Retningsbestemt karakteristika | Unidirectional | Cardioid | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | Dynamisk | Dynamisk | Kondensator | |
| Model | - | - | - | |
| Gaming headset | - | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | - | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | Nej | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | - | - | Stereo | |
| Muteknap | Nej | Nej | Ja | |
| On/off knap | Nej | Nej | Ja | |
| Volumenkontrol | Nej | Nej | Nej | |
| Stand is included | Nej | Nej | Ja | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | - | - | - | |
| Støjreducerende | - | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | Nej | Nej | Nej | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | Ja | Nej | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | Nej | Nej | Nej | |
| XLR | Ja | Ja | Nej | |
| Farve | Sort, Sølv | Sort | Rød, Sort | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |







