IMOU Cell Pro
Nr. 70 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om IMOU Cell Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring IMOU Cell Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om IMOU Cell Pro, kan du læse mere her.
171.50 kr 155 kr
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
alzashop.com
5.0 ud af 5 brugere
ud af brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Ethernet, Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Brændevidde | 2.8 mm |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, Udendørs brug |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 110 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 61 ° |
| Billeder pr. sek | 20 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Sensorformat | 1/2,7" |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Ja |
| Strømforsyning | Strømkabel |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Understøttet Smart Home-platform | Amazon Alexa |
| Farve | Hvid, Sort |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak |
| Indbygget højttaler | Ja |
| Pakke | Ja |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | IP 65 |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
IMOU Cell Pro | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 155 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Ethernet, Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | 2.8 mm | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, Udendørs brug | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 110 ° | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 61 ° | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 20 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/2,7" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | - | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Ja | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | Strømkabel | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | - | - | 64 mm | |
| Bredde | - | - | 109 mm | |
| Dybde | - | - | 109 mm | |
| Vægt | - | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | Amazon Alexa | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | Ja | - | Nej | |
| Pakke | Ja | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | IP 65 | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |




