Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio |
| Egenskaber | Alarm, Appstyret, Equalizer, Fjernbetjening, LCD Display, Snooze, Volumen kontrol |
| Antal forudindstillinger | 40 |
| Tilslutninger | AUX indgang, Høretelefoner 3.5 mm |
| Farve | Hvid, Sort |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
| Strømforsyning | Aftageligt kabel |
| Højde | 18.0 cm |
| Bredde | 26.0 cm |
| Dybde | 11.5 cm |
| Vægt | 1300.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenco PIR-645 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1089 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, Appstyret, Equalizer, Fjernbetjening, LCD Display, Snooze, Volumen kontrol | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 40 | - | - | |
| Antenne | - | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang, Høretelefoner 3.5 mm | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Aftageligt kabel | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 18.0 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 26.0 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 11.5 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 1300.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







