LG KL5241SWJZ Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om LG KL5241SWJZ Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LG KL5241SWJZ Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om LG KL5241SWJZ Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 4 brugere
elgiganten.dk
5.0 ud af 2 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 382 L |
| Støjniveau | 40.0 dB |
| Egenskaber | Flaskehylde, Glashylde, Nem døråbning (Easy Handle), Touchkontrol |
| Kølehylder/Bokse | 5 stk |
| Farve | Hvid |
| Højde | 185.0 cm |
| Dybde | 56.5 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
| Nichebredde | 60.0 cm |
| Vægt | 73.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
LG KL5241SWJZ Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 382 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | - | E | E | |
| Støjniveau | 40.0 dB | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | - | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | Flaskehylde, Glashylde, Nem døråbning (Easy Handle), Touchkontrol | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | 5 stk | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | VitaFresh | |
| Farve | Hvid | Integreret | Sort | |
| Døråbning | - | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Spænding | - | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 185.0 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 56.5 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | - | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | 60.0 cm | 56.0 cm | - | |
| Vægt | 73.0 kg | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


