Liebherr IRBdi 5150 Prime Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Liebherr IRBdi 5150 Prime Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Liebherr IRBdi 5150 Prime Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Liebherr IRBdi 5150 Prime Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pdfmanualer.dk
4.0 ud af 1 brugere
ceneo.pl
5.0 ud af 1 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 296 L |
| Energiklasse | D |
| Støjniveau | 32.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 124.8 |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Grønsagsboks, Indbygget lys, Mobil App-styring |
| Kølehylder/Bokse | 8 stk |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Vendbar dør | Ja |
| Spænding | 220 V, 230 V, 240 V |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
| Højde | 178.8 cm |
| Dybde | 55.0 cm |
| Bredde | 57.0 cm |
| Vægt | 65.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Liebherr IRBdi 5150 Prime Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 296 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | D | E | E | |
| Støjniveau | 32.0 dB | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 124.8 | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Grønsagsboks, Indbygget lys, Mobil App-styring | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | 8 stk | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | VitaFresh | |
| Farve | Hvid | Integreret | Sort | |
| Døråbning | Højre | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | - | |
| Spænding | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 178.8 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 55.0 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 57.0 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | - | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | - | 56.0 cm | - | |
| Vægt | 65.9 kg | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


