Liebherr KBbs 4350 Premium BioFresh Sort
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Liebherr KBbs 4350 Premium BioFresh Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Liebherr KBbs 4350 Premium BioFresh Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Liebherr KBbs 4350 Premium BioFresh Sort, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Liebherr KBbs 4350 Premium BioFresh Sort har.
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 367 L |
| Støjniveau | 37.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 90.0 |
| Egenskaber | �ben dør advarsel |
| Kølehylder/Bokse | 9 stk |
| Farve | Sort |
| Døråbning | Vendbar dør |
| Spænding | 240 V |
| Højde | 185.0 cm |
| Dybde | 66.5 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Liebherr KBbs 4350 Premium BioFresh Sort | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 367 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | - | E | E | |
| Støjniveau | 37.0 dB | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 90.0 | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | 9 stk | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | VitaFresh | |
| Farve | Sort | Integreret | Sort | |
| Døråbning | Vendbar dør | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Spænding | 240 V | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 185.0 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 66.5 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | - | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | - | 56.0 cm | - | |
| Vægt | - | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


