Anmeldelser
ud af 553 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 553 brugere
ud af 553 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 553 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2000 W |
| Hastighed | 4300 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Klingediameter | 270 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Strømkilde | El |
| Vægt | 6.9 kg |
| Højde | 324 mm |
| Bredde | 273 mm |
| Længde | 418 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita HS0600 | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2698 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | 2000 W | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 4300 rpm | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 270 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | El | Batteri | Batteri | |
| Spænding | - | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | 6.9 kg | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | 324 mm | 238 mm | - | |
| Bredde | 273 mm | 170 mm | - | |
| Længde | 418 mm | 350 mm | - |




