Anmeldelser
ud af 597 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 109 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 411 brugere
powertoolworld.co.uk
4.8 ud af 28 brugere
screwfix.com
5 ud af 40 brugere
totaltools.com.au
5 ud af 9 brugere
ud af 597 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 597 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Egenskaber | LCD Display, Støvtæt, Vandafvisende |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Farve | Blå, Sort |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
| Batteriformat | Li-Ion |
| Højde | 43.7 cm |
| Bredde | 16.4 cm |
| Dybde | 26.8 cm |
| Vægt | 5500.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita DMR115 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1560 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | LCD Display, Støvtæt, Vandafvisende | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | - | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Blå, Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 43.7 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 16.4 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 26.8 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 5500.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







