Makita SP6000J1
Nr. 27 ud af 71 i RundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Makita SP6000J1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Makita SP6000J1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Makita SP6000J1, kan du læse mere her.
3830.20 kr 3061 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Makita SP6000J1 har.
M. skiftenøgle
5800 RPM
Pålidelige og effektiv maskine
Anmeldelser
ud af 2046 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 782 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1168 brugere
powertoolworld.co.uk
5.0 ud af 14 brugere
axminstertools.com
4.7 ud af 82 brugere
ud af 2046 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2046 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1300 W |
| Hastighed | 5800 rpm |
| Klingediameter | 165 mm |
| Centerhul (diameter) | 20 mm |
| Inkl. tilbehør | Skiftenøgle |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 4.1 kg |
| Højde | 252 mm |
| Bredde | 225 mm |
| Længde | 346 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita SP6000J1 | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3061 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | 1300 W | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 5800 rpm | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 165 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Skiftenøgle | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | El | Batteri | Batteri | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | 4.1 kg | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | 252 mm | 238 mm | - | |
| Bredde | 225 mm | 170 mm | - | |
| Længde | 346 mm | 350 mm | - |







