Maxi-Cosi RodiFix AirProtect
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Maxi-Cosi RodiFix AirProtect. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Maxi-Cosi RodiFix AirProtect for dig. Har du lyst til at læse mere om Maxi-Cosi RodiFix AirProtect, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1545 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.7 ud af 192 brugere

4.8 ud af 1353 brugere
ud af 1545 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1545 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Autostole |
| Vægtklasse | 15-36 kg |
| Sidderetning | Fremadvendt |
| Selepunkter | 3-punktssele |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele |
| Farve | Blå, Grå, Grøn, Rød, Sort |
| Minimum vægt | 15 kg |
| Maksimum vægt | 36 kg |
| Sikkerhedsgodkendelse | ECE R44 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 6.6 kg |
| Bredde | 48.0 cm |
| Højde | 83.0 cm |
| Dybde | 46.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Maxi-Cosi RodiFix AirProtect | Maxi-Cosi Kore Pro i-Size | Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1574 kr | 1199 kr | |
| Kategori | Autostole | Autostole | Autostole | |
| Vægtklasse | 15-36 kg | 15-36 kg | 0-13 kg | |
| Sidderetning | Fremadvendt | Fremadvendt | Bagudvendt | |
| Selepunkter | 3-punktssele | 3-punktssele | 3-punktssele | |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix | |
| Farve | Blå, Grå, Grøn, Rød, Sort | Brun, Grå, Rød, Sort | Beige, Blå, Grå, Rød, Sort | |
| Minimum vægt | 15 kg | 15 kg | 0 kg | |
| Maksimum vægt | 36 kg | 36 kg | 12 kg | |
| Sikkerhedsgodkendelse | ECE R44 | i-Size | i-Size | |
| Funktioner | - | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | Bærehåndtag, Spædbarnsindlæg inkl., Vaskbart betræk | |
| Mærker | - | - | - | |
| Justerbart ryglæn | - | - | - | |
| Vægt | 6.6 kg | 6.0 kg | 4.55 kg | |
| Bredde | 48.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | |
| Højde | 83.0 cm | 61.0 cm | 56.0 cm | |
| Dybde | 46.0 cm | 42.0 cm | 67.0 cm |


