Maxi-Cosi Tinca i-Size
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Maxi-Cosi Tinca i-Size. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Maxi-Cosi Tinca i-Size for dig. Har du lyst til at læse mere om Maxi-Cosi Tinca i-Size, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 127 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.6 ud af 127 brugere
ud af 127 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 127 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Autostole |
| Vægtklasse | 0-13 kg |
| Sidderetning | Bagudvendt |
| Selepunkter | 3-punktssele |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele |
| Farve | Blå, Grå, Rød, Sort |
| Minimum vægt | 0 kg |
| Maksimum vægt | 13 kg |
| Sikkerhedsgodkendelse | UN R129, i-Size |
| Funktioner | Vaskbart betræk |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 3.2 kg |
| Bredde | 44.0 cm |
| Højde | 55.5 cm |
| Dybde | 66.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Maxi-Cosi Tinca i-Size | Maxi-Cosi Kore Pro i-Size | Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1574 kr | 1199 kr | |
| Kategori | Autostole | Autostole | Autostole | |
| Vægtklasse | 0-13 kg | 15-36 kg | 0-13 kg | |
| Sidderetning | Bagudvendt | Fremadvendt | Bagudvendt | |
| Selepunkter | 3-punktssele | 3-punktssele | 3-punktssele | |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix | |
| Farve | Blå, Grå, Rød, Sort | Brun, Grå, Rød, Sort | Beige, Blå, Grå, Rød, Sort | |
| Minimum vægt | 0 kg | 15 kg | 0 kg | |
| Maksimum vægt | 13 kg | 36 kg | 12 kg | |
| Sikkerhedsgodkendelse | UN R129, i-Size | i-Size | i-Size | |
| Funktioner | Vaskbart betræk | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | Bærehåndtag, Spædbarnsindlæg inkl., Vaskbart betræk | |
| Mærker | - | - | - | |
| Justerbart ryglæn | - | - | - | |
| Vægt | 3.2 kg | 6.0 kg | 4.55 kg | |
| Bredde | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | |
| Højde | 55.5 cm | 61.0 cm | 56.0 cm | |
| Dybde | 66.0 cm | 42.0 cm | 67.0 cm |


