Medisana BW 315
Nr. 28 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Medisana BW 315. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Medisana BW 315 for dig. Har du lyst til at læse mere om Medisana BW 315, kan du læse mere her.
189.00 kr 159 kr
Anmeldelser
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 41 brugere
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hjertearytmi (IHB), Systolisk aflæsning, Ur, WHO-skala |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Håndled |
| Minimum manchet længde | 125 mm |
| Maksimum manchet længde | 215 mm |
| Hukommelsespladser | 240 stk |
| Antal brugere | 2 stk |
| Strømforsyning | Batterier |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 9.0 cm |
| Bredde | 10.0 cm |
| Længde | 11.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Medisana BW 315 | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 159 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hjertearytmi (IHB), Systolisk aflæsning, Ur, WHO-skala | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Håndled | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 125 mm | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | 215 mm | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 240 stk | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | 2 stk | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | Batterier | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | - | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | - | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 9.0 cm | 5.7 cm | - | |
| Bredde | 10.0 cm | 9.8 cm | - | |
| Længde | 11.0 cm | 13.4 cm | - | |
| Vægt | - | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |




