Melissa Co-pack Sous Vide
Nr. 45 ud af 47 i SousVidePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Melissa Co-pack Sous Vide. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Melissa Co-pack Sous Vide for dig. Har du lyst til at læse mere om Melissa Co-pack Sous Vide, kan du læse mere her.
769.50 kr 740 kr
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
skousen.dk
5.0 ud af 1 brugere
whiteaway.com
4.5 ud af 2 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilgængelige farver | Sort, Sølv |
| Kapacitet (L) | 15.0 L |
| Effekt | 800 W |
| Vægt | 1.98 kg |
| Egenskaber | Auto sluk, Cirkulator, Display, MÃ¥leskala, Timer |
| Maksimum Temperatur | 90.0 °C |
| Nøjagtighed | 0.5 ° |
Sammenligning med de bedste i klassen
Melissa Co-pack Sous Vide | Champion CHSV310 | Anova AN500EU00 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 740 kr | 835 kr | 1199 kr | |
| Tilgængelige farver | Sort, Sølv | Sort | Sort, Sølv | |
| Kapacitet (L) | 15.0 L | 15.0 L | - | |
| Effekt | 800 W | 800 W | 1000 W | |
| Bredde | - | - | 13.5 cm | |
| Dybde | - | - | 7.8 cm | |
| Højde | - | - | 32.5 cm | |
| Vægt | 1.98 kg | - | 0.89 kg | |
| Egenskaber | Auto sluk, Cirkulator, Display, MÃ¥leskala, Timer | - | App styring, Cirkulator, Display, Indbygget Wi-Fi, MÃ¥leskala | |
| Maksimum Temperatur | 90.0 °C | - | 92.0 °C | |
| Pumpekapactitet | - | - | 8.0 | |
| LÃ¥gmateriale | - | - | - | |
| Volumen (Kg) | - | - | - | |
| Antal af portioner | - | - | - | |
| Nøjagtighed | 0.5 ° | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Form | - | - | - |



