Metabo KS 18 LTX 57 Solo (601857840)
Nr. 9 ud af 71 i RundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Metabo KS 18 LTX 57 Solo (601857840). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Metabo KS 18 LTX 57 Solo (601857840) for dig. Har du lyst til at læse mere om Metabo KS 18 LTX 57 Solo (601857840), kan du læse mere her.
1715.00 kr 1553 kr
Anmeldelser
ud af 109 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.0 ud af 1 brugere
amazon.de
4.8 ud af 108 brugere
ud af 109 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 109 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 4600 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Klingediameter | 165 mm |
| Centerhul (diameter) | 20 mm |
| Inkl. tilbehør | Opbevaringskuffert, Parallelanslag, Savklinge |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Antal batterier | Solo |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo |
Sammenligning med de bedste i klassen
Metabo KS 18 LTX 57 Solo (601857840) | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1553 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 4600 rpm | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 165 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Opbevaringskuffert, Parallelanslag, Savklinge | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | Batteri | |
| Spænding | 18.0 V | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | Solo | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | - | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | - | 238 mm | - | |
| Bredde | - | 170 mm | - | |
| Længde | - | 350 mm | - |





