Metabo KSE 55 Plus
Nr. 70 ud af 71 i RundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Metabo KSE 55 Plus. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Metabo KSE 55 Plus for dig. Har du lyst til at læse mere om Metabo KSE 55 Plus, kan du læse mere her.
3195 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Metabo KSE 55 Plus
3195 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Metabo KSE 55 Plus har.
Kombineret dyksav og rundsav
Hastighed på 2000 til 5200 omdrejninger i minuttet
Lav vægt på 3,7 kg
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Udgangseffekt | 700 W |
| Hastighed | 5200 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Klingediameter | 160 mm |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømkilde | El |
| Vægt | 3.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Metabo KSE 55 Plus | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3195 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | - | - | |
| Udgangseffekt | 700 W | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 5200 rpm | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 160 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | El | Batteri | Batteri | |
| Spænding | - | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | 3.7 kg | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | - | 238 mm | - | |
| Bredde | - | 170 mm | - | |
| Længde | - | 350 mm | - |


