Microlife BP A2 Basic
Nr. 23 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Microlife BP A2 Basic. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Microlife BP A2 Basic for dig. Har du lyst til at læse mere om Microlife BP A2 Basic, kan du læse mere her.
399 kr
Anmeldelser
ud af 19 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
flipkart.com
4.3 ud af 18 brugere
ud af 19 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 19 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Batteriindikator, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Ur |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Hukommelsespladser | 30 stk |
| Strømforsyning | Genopladeligt batteri |
| Minimum blodtryk | 20 mmHG |
| Maksimum blodtryk | 280 mmHG |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Microlife BP A2 Basic | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 399 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Batteriindikator, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Ur | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | - | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | - | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 30 stk | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | - | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | Genopladeligt batteri | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | 20 mmHG | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | 280 mmHG | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | - | 5.7 cm | - | |
| Bredde | - | 9.8 cm | - | |
| Længde | - | 13.4 cm | - | |
| Vægt | - | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |




