Midea Comfee MPPB-14CRN7
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Midea Comfee MPPB-14CRN7. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Midea Comfee MPPB-14CRN7 for dig. Har du lyst til at læse mere om Midea Comfee MPPB-14CRN7, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.4 ud af 19 brugere
geizhals.at
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Inklusiv filter | Støvfilter |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 48 m² |
| Luftgennemstrømning | 420 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C |
| Blæser hastighedstrin | 3 |
| Køleeffekt (kW) | 3.9 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 13307 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 89.0 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB |
| Minimum støjniveau | 50 dB |
| Effekt | 1500 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 76.9 cm |
| Bredde | 48.1 cm |
| Dybde | 39.2 cm |
| Vægt | 35.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Midea Comfee MPPB-14CRN7 | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | R290 | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 48 m² | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 420 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | 3 | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 3.9 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 13307 BTU/h | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | 89.0 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 50 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | 1500 W | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A | - | A | |
| Højde | 76.9 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 48.1 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 39.2 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | 35.0 | 5.5 | 24.0 |


