Midea Mobile-35C
Nr. 25 ud af 47 i AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Midea Mobile-35C. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Midea Mobile-35C for dig. Har du lyst til at læse mere om Midea Mobile-35C, kan du læse mere her.
6302.00 kr 6260 kr
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
otto.de
5 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, WIFI |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 41 m² |
| Luftgennemstrømning | 420 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C |
| Køleeffekt (kW) | 3.5 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 12000 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 84.4 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 63 dB |
| Minimum støjniveau | 63 dB |
| Effekt | 1600 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 76.5 cm |
| Bredde | 76.5 cm |
| Dybde | 39.7 cm |
| Vægt | 33.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Midea Mobile-35C | Electrolux EXP26U558HW | Dyson Hot and Cool | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6260 kr | 2863 kr | 3250 kr | |
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, WIFI | Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftfugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | |
| Inklusiv filter | - | Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | |
| Kølemiddel | R290 | R290 | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 41 m² | 40 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 420 m3/h | 420 m3/h | 81 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C | 35 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C | 5 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | - | 4 | 10 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 3.5 kW | 2.6 kW | - | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 12000 BTU/h | 11000 BTU/h | - | |
| Opvarmningseffekt | - | 2.3 kW | - | |
| Affugtningseffekt | 84.4 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 63 dB | 61 dB | 62 dB | |
| Minimum støjniveau | 63 dB | 59 dB | 62 dB | |
| Effekt | 1600 W | - | - | |
| Energiklasse | A | - | - | |
| Højde | 76.5 cm | 79.6 cm | 76.4 cm | |
| Bredde | 76.5 cm | 49.3 cm | 20.0 cm | |
| Dybde | 39.7 cm | 42.0 cm | 24.8 cm | |
| Vægt | 33.0 | 34.5 | 5.5 |




