Miele K 28202 D ws Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele K 28202 D ws Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele K 28202 D ws Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele K 28202 D ws Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 61 brugere
skousen.dk
4.2 ud af 5 brugere
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 381 L |
| Energiklasse | F |
| Støjniveau | 34.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 116.0 |
| Egenskaber | Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Nem døråbning (Easy Handle), Touchkontrol, �ben dør advarsel |
| Kølehylder/Bokse | 8 stk |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Vendbar dør |
| Spænding | 240 V |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
| Højde | 185.0 cm |
| Dybde | 67.5 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele K 28202 D ws Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 381 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | F | E | E | |
| Støjniveau | 34.0 dB | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 116.0 | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Nem døråbning (Easy Handle), Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | 8 stk | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | VitaFresh | |
| Farve | Hvid | Integreret | Sort | |
| Døråbning | Vendbar dør | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Spænding | 240 V | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 185.0 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 67.5 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | - | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | - | 56.0 cm | - | |
| Vægt | - | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


