Moccamaster KB952 AO-PS
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Moccamaster KB952 AO-PS. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Moccamaster KB952 AO-PS for dig. Har du lyst til at læse mere om Moccamaster KB952 AO-PS, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 359 brugere
gigantti.fi
4.6 ud af 57 brugere
mediamarkt.se
5.0 ud af 3 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Egenskaber | Blanderør, Drypstop |
| Funktioner | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade |
| Indbygget kaffekværn | Nej |
| Indbygget mælkeskummer | Nej |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.25 L |
| Effekt | 1520 W |
| Tilgængelige farver | Sølv |
| Filtertype | Engangsfilter |
| Kapacitet (Kopper) | 10 Kopper |
| Certificering | ECBC |
| Kandetype | Glaskande |
| Producent farve | Polished Silver |
| Bryggetid (i min.) | 6.0 min |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 32.5 cm |
| Højde | 35.5 cm |
| Dybde | 17.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Moccamaster KB952 AO-PS | Moccamaster KBG962 AO-B | DeLonghi ECAM 650.75.MS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1999 kr | 9499 kr | |
| Indbygget | Nej | Nej | Fuldautomatisk | |
| Egenskaber | Blanderør, Drypstop | Blanderør, Drypstop | 400 gram | |
| Funktioner | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | 1450 watt | |
| Bryggetryk | - | - | 2.0 liter | |
| Indbygget kaffekværn | Nej | Nej | 15 bar | |
| Indbygget mælkeskummer | Nej | Nej | Ja | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.25 L | 1.25 L | Ja | |
| Effekt | 1520 W | 1520 W | - | |
| Tilgængelige farver | Sølv | Grå, Sort, Sølv | 13 | |
| Filtertype | Engangsfilter | Engangsfilter | Nej | |
| Antal espressokopper | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Kopper) | 10 Kopper | 10 Kopper | Ja | |
| Certificering | ECBC | ECBC | Ja | |
| Kandetype | Glaskande | Glaskande | Ja | |
| Producent farve | Polished Silver | Black | Nej | |
| Bryggetid (i min.) | 6.0 min | 6.0 min | Ja | |
| Materiale | - | - | 37.5 cm | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 1 stk | 26.0 cm | |
| Ledningslængde | - | - | 48.0 cm | |
| Strømkilde | - | - | 12.5 kg | |
| Volt | - | - | Ja | |
| Bryggetid (i sek.) | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | - | Ja | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | - | espressomaskine | |
| Bredde | 32.5 cm | 32.5 cm | Ja | |
| Højde | 35.5 cm | 35.5 cm | Ja | |
| Dybde | 17.0 cm | 17.0 cm | Ja | |
| Vægt | - | - | Nej |


