Mophie Powerstation Hub
Nr. 3 ud af 13 i Trådløs PowerbankPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Mophie Powerstation Hub. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Mophie Powerstation Hub for dig. Har du lyst til at læse mere om Mophie Powerstation Hub, kan du læse mere her.
127 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Mophie Powerstation Hub
127 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.4 ud af 83 brugere
zagg.com
3.2 ud af 36 brugere
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori |
|---|
| Produktinformation | |
|---|---|
| Type | Powerbank, Trådløse opladere |
| Egenskaber | QI, Quick Charge 3.0, Uoriginal |
| Farve | Sort |
| Strømforsyning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Strømtilslutning | USB |
| USB-type | USB Type A, USB Type C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 84.0 mm |
| Dybde | 84.0 mm |
| Højde | 29.5 mm |
| Vægt | 255.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Mophie Powerstation Hub | Satechi ST-TCMCAWM | Omni20 + | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 127 kr | 389 kr | 949 kr | |
| Kabeltype | - | - | - | |
| Adapterstik 1 | - | - | - | |
| Adapterstik 2 | - | - | - | |
| Type | Powerbank, Trådløse opladere | Trådløse opladere | Opladere, Trådløse opladere | |
| Oplader | - | - | Mobiloplader | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Design | - | Plade | Plade | |
| Egenskaber | QI, Quick Charge 3.0, Uoriginal | Uoriginal | QI, Uoriginal | |
| Funktioner | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Ladetid | - | - | - | |
| Farve | Sort | Grå, Hvid, Sort, Sølv | Sort | |
| Vinklet stik | - | - | - | |
| Kabeludforming | - | - | - | |
| Maksimal strømstyrke (A) | - | - | - | |
| PSU watt forbrug | - | - | 10.0 W | |
| Spænding | - | - | - | |
| Højeste Udgangsspænding | - | - | - | |
| Laveste Udgangsspænding | - | - | - | |
| Apple-port | - | - | - | |
| Strømtilslutning | USB | - | USB | |
| USB-type | USB Type A, USB Type C | USB Type C | USB Type A, USB Type C | |
| Antal USB porte (Type A) | - | - | - | |
| Antal USB porte (Type C) | - | - | - | |
| Bredde | 84.0 mm | 44.0 mm | 127.0 mm | |
| Dybde | 84.0 mm | 51.0 mm | 122.0 mm | |
| Højde | 29.5 mm | 11.0 mm | 27.0 mm | |
| Vægt | 255.0 g | 141.0 g | 506.0 g |


