Nedis KAIP113CBK1
Nr. 65 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nedis KAIP113CBK1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nedis KAIP113CBK1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nedis KAIP113CBK1, kan du læse mere her.
326.40 kr 306 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Bordkogeplader | Induktionskogeplade |
| Antal kogezoner | 1 |
| Touchbetjening | Touch |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Timer | Ja |
| Børnesikring | Nej |
| Effekt | 2000 W |
| Spænding | 220V, 230V, 240V |
| Standardbredde | 30 cm |
| Bredde | 29.0 cm |
| Dybde | 37.0 cm |
| Vægt | 1.965 kg |
| Restvarmeindikation | Ja |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nedis KAIP113CBK1 | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 306 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | - | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | Induktionskogeplade | - | - | |
| Antal kogezoner | 1 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | Touch | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | - | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | - | Ja | Ja | |
| Børnesikring | Nej | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | - | Ja | Ja | |
| Effekt | 2000 W | 7350 W | - | |
| Spænding | 220V, 230V, 240V | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 30 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | - | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 29.0 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 37.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | 1.965 kg | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | Ja | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |







