Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio |
| Egenskaber | Alarm, Fjernbetjening, LCD Display, Snooze, Ur, Volumen kontrol |
| Antal forudindstillinger | 250 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Udgangseffekt pr. kanal | 42.0 W |
| Farve | Sort |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Understøttende lydfiler | MP3 |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning, USB |
| Batteritid under anvending | 2.5 timer |
| Batteriformat | LR03/R3 - AAA |
| Antal batterier | 2 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nedis RDIN5000 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 528 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, Fjernbetjening, LCD Display, Snooze, Ur, Volumen kontrol | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 250 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 42.0 W | - | - | |
| Farve | Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | MP3 | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning, USB | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | 2.5 timer | - | - | |
| Batteriformat | LR03/R3 - AAA | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | 2 | - | - | |
| Højde | - | - | 43.1 cm | |
| Bredde | - | - | 16.3 cm | |
| Dybde | - | - | 25.7 cm | |
| Vægt | - | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







