Nescafé Dolce Gusto Genio 2
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nescafé Dolce Gusto Genio 2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nescafé Dolce Gusto Genio 2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nescafé Dolce Gusto Genio 2, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 100 brugere
bedbathandbeyond.com
4.7 ud af 19 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Egenskaber | Display |
| Funktioner | Automatisk sluk |
| Bryggetryk | 15.0 bar |
| Indbygget kaffekværn | Nej |
| Indbygget mælkeskummer | Nej |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.0 L |
| Effekt | 1500 W |
| Filtertype | Permanent |
| Kapacitet (Kopper) | 1 Kopper |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 15.9 cm |
| Højde | 28.7 cm |
| Dybde | 22.0 cm |
| Vægt | 2.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nescafé Dolce Gusto Genio 2 | Moccamaster KBG962 AO-B | DeLonghi ECAM 650.75.MS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1999 kr | 9499 kr | |
| Indbygget | Nej | Nej | Fuldautomatisk | |
| Egenskaber | Display | Blanderør, Drypstop | 400 gram | |
| Funktioner | Automatisk sluk | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | 1450 watt | |
| Bryggetryk | 15.0 bar | - | 2.0 liter | |
| Indbygget kaffekværn | Nej | Nej | 15 bar | |
| Indbygget mælkeskummer | Nej | Nej | Ja | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.0 L | 1.25 L | Ja | |
| Effekt | 1500 W | 1520 W | - | |
| Tilgængelige farver | - | Grå, Sort, Sølv | 13 | |
| Filtertype | Permanent | Engangsfilter | Nej | |
| Antal espressokopper | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Kopper) | 1 Kopper | 10 Kopper | Ja | |
| Certificering | - | ECBC | Ja | |
| Kandetype | - | Glaskande | Ja | |
| Producent farve | - | Black | Nej | |
| Bryggetid (i min.) | - | 6.0 min | Ja | |
| Materiale | - | - | 37.5 cm | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 1 stk | 26.0 cm | |
| Ledningslængde | - | - | 48.0 cm | |
| Strømkilde | - | - | 12.5 kg | |
| Volt | - | - | Ja | |
| Bryggetid (i sek.) | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | - | Ja | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | - | espressomaskine | |
| Bredde | 15.9 cm | 32.5 cm | Ja | |
| Højde | 28.7 cm | 35.5 cm | Ja | |
| Dybde | 22.0 cm | 17.0 cm | Ja | |
| Vægt | 2.7 kg | - | Nej |


