Nespresso Citiz & Milk D122
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nespresso Citiz & Milk D122. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nespresso Citiz & Milk D122 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nespresso Citiz & Milk D122, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 12 brugere
nespresso.com
4.9 ud af 73 brugere
walmart.com
5.0 ud af 2 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Bryggetryk | 19.0 bar |
| Indbygget kaffekværn | Nej |
| Indbygget mælkeskummer | Ja |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.0 L |
| Effekt | 1720 W |
| Tilgængelige farver | Hvid, Sort |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 21.9 cm |
| Højde | 37.2 cm |
| Dybde | 27.8 cm |
| Vægt | 4.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nespresso Citiz & Milk D122 | Moccamaster KBG962 AO-B | DeLonghi ECAM 650.75.MS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1999 kr | 9499 kr | |
| Indbygget | Nej | Nej | Fuldautomatisk | |
| Egenskaber | - | Blanderør, Drypstop | 400 gram | |
| Funktioner | - | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | 1450 watt | |
| Bryggetryk | 19.0 bar | - | 2.0 liter | |
| Indbygget kaffekværn | Nej | Nej | 15 bar | |
| Indbygget mælkeskummer | Ja | Nej | Ja | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.0 L | 1.25 L | Ja | |
| Effekt | 1720 W | 1520 W | - | |
| Tilgængelige farver | Hvid, Sort | Grå, Sort, Sølv | 13 | |
| Filtertype | - | Engangsfilter | Nej | |
| Antal espressokopper | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Kopper) | - | 10 Kopper | Ja | |
| Certificering | - | ECBC | Ja | |
| Kandetype | - | Glaskande | Ja | |
| Producent farve | - | Black | Nej | |
| Bryggetid (i min.) | - | 6.0 min | Ja | |
| Materiale | - | - | 37.5 cm | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 1 stk | 26.0 cm | |
| Ledningslængde | - | - | 48.0 cm | |
| Strømkilde | - | - | 12.5 kg | |
| Volt | - | - | Ja | |
| Bryggetid (i sek.) | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | - | Ja | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | - | espressomaskine | |
| Bredde | 21.9 cm | 32.5 cm | Ja | |
| Højde | 37.2 cm | 35.5 cm | Ja | |
| Dybde | 27.8 cm | 17.0 cm | Ja | |
| Vægt | 4.1 kg | - | Nej |


