Netgear Nighthawk AX4 RAX40
Nr. 80 ud af 109 i RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Netgear Nighthawk AX4 RAX40. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Netgear Nighthawk AX4 RAX40 for dig. Har du lyst til at læse mere om Netgear Nighthawk AX4 RAX40, kan du læse mere her.
2149.50 kr 2133 kr
Anmeldelser
ud af 7154 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.1 ud af 73 brugere

4.1 ud af 6812 brugere

3.8 ud af 34 brugere

3.9 ud af 235 brugere
ud af 7154 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7154 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Nej |
| Dual-Band | Ja |
| Tri-Band | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| LAN | 4 |
| WAN | 1 |
| USB | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 6.0 cm |
| Bredde (cm) | 36.0 cm |
| Dybde (cm) | 21.5 cm |
| Vægt | 0.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Netgear Nighthawk AX4 RAX40 | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2133 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | - | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | - | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | Nej | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | Nej | - | Nej | |
| xDSL modem | Nej | - | Nej | |
| LAN | 4 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | 1 | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 6.0 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 36.0 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 21.5 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | 0.6 kg | 119.0 kg | - |




