Nikon D5600 + AF-P 18-55mm VR + AF-P 70-300mm VR
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nikon D5600 + AF-P 18-55mm VR + AF-P 70-300mm VR. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nikon D5600 + AF-P 18-55mm VR + AF-P 70-300mm VR for dig. Har du lyst til at læse mere om Nikon D5600 + AF-P 18-55mm VR + AF-P 70-300mm VR, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3643 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 3585 brugere
outdoorphoto.co.za
5.0 ud af 5 brugere
coolblue.nl
4.6 ud af 53 brugere
ud af 3643 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3643 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Separat objektiv |
| Kompatible objektiver | Nikon F |
| Inkluderet linse | AF-P DX NIKKOR 18â??55mm F3.5â??5.6 G VR |
| Inkluderet linse (sekundær) | AF-P DX 70-300mm F4.5-6.3G ED VR |
| Brændevidde (minimum) | 18.0 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 300.0 mm |
| Understøttede filformater | DCF, EXIF, JPEG, RAW |
| Picture Resolution | 6000x4000 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | PictBridge |
| Lukkertid | 30-1/4000 bps |
| Fokus | Auto & Manual Focus |
| Blitz | Indbygget |
| AF-punkter | 39 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| NFC | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | LCD/OLED |
| Skærm features | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.2 " |
| Skærmopløsning | 1037000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | DX |
| Effektive pixels | 24.2 MP |
| Total antal pixel | 24.78 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/25600 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 25600.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | PCM |
| Videoformat | MOV |
| Videoopløsninger (fps) | 1920x1080 |
| Max videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| MÃ¥l (HxBxD) | 97x124x70 mm |
| Vægt | 415.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nikon D5600 + AF-P 18-55mm VR + AF-P 70-300mm VR | Nikon D850 + 24-120mm VR | Nikon D7500 + 18-140mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 23995 kr | 9935 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Separat objektiv | Separat objektiv | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | Nikon F | Nikon F | Nikon F | |
| Inkluderet linse | AF-P DX NIKKOR 18â??55mm F3.5â??5.6 G VR | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | AF-P DX 70-300mm F4.5-6.3G ED VR | - | - | |
| Blænde | - | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 18.0 mm | 24.0 mm | 18.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 300.0 mm | 120.0 mm | 140.0 mm | |
| Understøttede filformater | DCF, EXIF, JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW | |
| Picture Resolution | 6000x4000 | 8256x5504 | 5568x3712 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | - | - | - | |
| Egenskaber | PictBridge | - | Continuous Drive, GPS | |
| Lukkertid | 30-1/4000 bps | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Auto & Manual Focus | Autofocus (AF) | Auto & Manual Focus | |
| Blitz | Indbygget | Ekstern | Ekstern, Indbygget | |
| AF-punkter | 39 | 153 | 9 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | - | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek | 1/250 sek | 1/250 sek | |
| NFC | Ja | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | LCD/OLED | LCD/OLED | LCD/OLED, Optisk | |
| Skærm features | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.2 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1037000 pixels | 2359000 pixels | 922000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | DX | Fuldformat (35mm) | APS-C | |
| Effektive pixels | 24.2 MP | 45.7 MP | 20.9 MP | |
| Total antal pixel | 24.78 MP | 46.89 MP | 21.51 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/25600 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 | 64.0 | 100.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 25600.0 | 102400.0 | 51200.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | PCM | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | MOV | MOV, MP4 | MOV, MP4, MPEG4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 1920x1080 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (60, 50, 30, 25, 24fps) | |
| Max videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| MÃ¥l (HxBxD) | 97x124x70 mm | 124x146x79 mm | 104x136x73 mm | |
| Vægt | 415.0 g | 915.0 g | 640.0 g |


