Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Nordklang DAB160
325 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Egenskaber | LCD Display |
| Antal forudindstillinger | 20 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nordklang DAB160 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 325 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | LCD Display | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 20 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | - | Fast | |
| Tilslutninger | - | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | - | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | - | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | - | - | 43.1 cm | |
| Bredde | - | - | 16.3 cm | |
| Dybde | - | - | 25.7 cm | |
| Vægt | - | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |


