Nordklang HIFI 300
Nr. 59 ud af 68 i Dab RadioPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nordklang HIFI 300. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nordklang HIFI 300 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nordklang HIFI 300, kan du læse mere her.
1399 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Signaltyper | AM, DAB+, FM |
| Antal forudindstillinger | 30 |
| Tilslutninger | USB |
| Udgangseffekt pr. kanal | 5.0 W |
| Højde | 12.0 cm |
| Bredde | 35.0 cm |
| Dybde | 19.0 cm |
| Vægt | 2900.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nordklang HIFI 300 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1399 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | - | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | AM, DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | - | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 30 | - | - | |
| Antenne | - | - | Fast | |
| Tilslutninger | USB | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 5.0 W | - | - | |
| Farve | - | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | - | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | - | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 12.0 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 35.0 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 19.0 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 2900.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |





