Nutribullet Baby
Nr. 14 ud af 36 i BlenderePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nutribullet Baby. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nutribullet Baby for dig. Har du lyst til at læse mere om Nutribullet Baby, kan du læse mere her.
779.75 kr 599 kr
Anmeldelser
ud af 3795 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.7 ud af 211 brugere

4.7 ud af 2657 brugere

4.3 ud af 926 brugere

5.0 ud af 1 brugere
ud af 3795 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3795 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Blå |
| Kapacitet | 0.95 ml |
| Effekt | 200 W |
| Egenskaber | Måleskala på kanden |
| Bægermateriale | Plast |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk |
| Hastighedstrin | 1 |
| Program | Smoothie |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 3.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nutribullet Baby | KitchenAid Artisan K400 5KSB4026EBK | Bosch MMBH4P3W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 599 kr | 2939 kr | 1690 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Blå | Sort | Hvid, Sort | |
| Kapacitet | 0.95 ml | 1400.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 200 W | 1200 W | 1600 W | |
| Egenskaber | Måleskala på kanden | Aftagelige knivdele, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Rengøringsprogram | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | Plast | Glas | Tritanplast | |
| Antal programmer | - | 5 | - | |
| Antal knivblade | - | 4 stk | 6 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Hastighedstrin | 1 | 5 | - | |
| Program | Smoothie | Grønne smoothies, Purere, Smoothie, Suppe, Tørre varer | Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | - | 38.6 cm | 50.0 cm | |
| Bredde (cm) | - | 19.8 cm | 20.0 cm | |
| Dybde (cm) | - | 19.8 cm | 22.5 cm | |
| Vægt | 3.0 kg | 7.5 kg | 5.4 kg |






