Omnitronic WAMS-65BT Microphone Set
Nr. 23 ud af 29 i MikrofonPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Omnitronic WAMS-65BT Microphone Set. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Omnitronic WAMS-65BT Microphone Set for dig. Har du lyst til at læse mere om Omnitronic WAMS-65BT Microphone Set, kan du læse mere her.
334.00 kr 329 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | HÃ¥ndholdt |
| Passer til | Vokal |
| Clip-On | Nej |
| Muteknap | Nej |
| On/off knap | Ja |
| Volumenkontrol | Nej |
| Stand is included | Nej |
| Trådløs | Nej |
| USB | Nej |
| 3.5mm (1/8") TRS | Ja |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej |
| Lightning (iOS) | Nej |
| XLR | Nej |
| Farve | Grå, Sort |
Sammenligning med de bedste i klassen
Omnitronic WAMS-65BT Microphone Set | Shure SM7B | HyperX QuadCast | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 329 kr | 2835 kr | 849 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | HÃ¥ndholdt | Video/kamera | Bord | |
| Placering af stativ | - | - | - | |
| Instrumenttype | - | - | - | |
| Passer til | Vokal | Broadcast, Podcast, Vokal | Gaming | |
| Retningsbestemt karakteristika | - | Cardioid | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | - | Dynamisk | Kondensator | |
| Model | - | - | - | |
| Gaming headset | - | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | - | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | Nej | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | - | - | Stereo | |
| Muteknap | Nej | Nej | Ja | |
| On/off knap | Ja | Nej | Ja | |
| Volumenkontrol | Nej | Nej | Nej | |
| Stand is included | Nej | Nej | Ja | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | - | - | - | |
| Støjreducerende | - | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | Nej | Nej | Nej | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | Nej | Nej | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | Ja | Nej | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | Nej | Nej | Nej | |
| XLR | Nej | Ja | Nej | |
| Farve | Grå, Sort | Sort | Rød, Sort | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |




