Panasonic RF-D100BT
Nr. 42 ud af 68 i Dab RadioPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic RF-D100BT. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic RF-D100BT for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic RF-D100BT, kan du læse mere her.
1170.00 kr 1122 kr
Anmeldelser
ud af 84 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.9 ud af 72 brugere
alzashop.com
5 ud af 1 brugere
manua.ls
4 ud af 3 brugere
skroutz.gr
5 ud af 1 brugere
mediamarkt.de
4.3 ud af 7 brugere
ud af 84 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 84 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM, RDS |
| Egenskaber | Alarm, Equalizer, LCD Display, Slumretid, Ur, Volumen kontrol |
| Antal forudindstillinger | 5 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | AUX indgang, Høretelefoner 3.5 mm |
| Udgangseffekt pr. kanal | 10.0 W |
| Farve | Aluminium, Brun, Hvid, Sort, Sølv |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
| Batteritid under anvending | 8.0 timer |
| Batteriformat | LR14/R14 - C |
| Antal batterier | 4 |
| Højde | 11.0 cm |
| Bredde | 31.7 cm |
| Dybde | 14.1 cm |
| Vægt | 2100.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic RF-D100BT | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1122 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM, RDS | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, Equalizer, LCD Display, Slumretid, Ur, Volumen kontrol | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 5 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang, Høretelefoner 3.5 mm | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 10.0 W | - | - | |
| Farve | Aluminium, Brun, Hvid, Sort, Sølv | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | 8.0 timer | - | - | |
| Batteriformat | LR14/R14 - C | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | 4 | - | - | |
| Højde | 11.0 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 31.7 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 14.1 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 2100.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







