Panasonic TX-65JZ2000
Nr. 19 ud af 32 i 4K TVPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic TX-65JZ2000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic TX-65JZ2000 for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic TX-65JZ2000, kan du læse mere her.
29998 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Panasonic TX-65JZ2000
29998 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Skærmstørrelse | 65 " |
| Kategori | OLED |
| HDR | Ja |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| HFR | Ja |
| ALLM | Ja |
| WCG | Ja |
| VRR | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Understøttede videofiler | 3GP/3GPP, AVC/H.264, AVI, FLV, HEVC/H.265, MPEG1, Matroska (MKV), TS, WMV |
| Image Enhancement | Ja |
| Understøttede filformater | JPEG/JPG |
| 3D | Nej |
| Smart TV | Ja |
| Egenskaber | HbbTV Support, Optagelse via USB (PVR), Stemmestyring |
| Operativsystem | Android TV |
| Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant |
| ARC | eARC |
| Ambilight | Nej |
| Tilslutninger | Analog RCA In, Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB |
| HDMI Indgang | 3 |
| HDMI version | 2.1 |
| HDCP | 2.3 |
| MHL | Nej |
| USB porte | 3 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0/3.1 | 1 |
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort |
| Indbygget højttalere | Surround |
| Understøttede lydfiler | AAC, FLAC, MP3, WAV (PCM), WMA |
| Højtaler | 125 W |
| DVB | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager, Dobbelt modtager |
| CI/CA | CI+ |
| CI+ version | 1.4 |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi |
| Energiklasse | G |
| Højde uden stand | 88.8 cm |
| Højde med stand | 91.0 cm |
| Bredde | 144.8 cm |
| Dybde uden stand | 6.9 cm |
| Dybde med stand | 35.0 cm |
| Vægt med stand | 28.0 kg |
| VESA standard | Ja |
| VESA type | 300 x 300 mm |
| Lanceringsår | 2021 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic TX-65JZ2000 | Samsung QE65QN900A | Philips 55PUS7556 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 29998 kr | 16000 kr | 5499 kr | |
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 7680x4320 (8K) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Skærmstørrelse | 65 " | 65 " | 55 " | |
| Kategori | OLED | Neo QLED | LED | |
| Billedfrekvens | - | - | - | |
| HDR | Ja | Ja | Ja | |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
| HFR | Ja | Nej | Nej | |
| ALLM | Ja | Ja | Nej | |
| WCG | Ja | Nej | Nej | |
| VRR | Ja | Ja | Ja | |
| Lysstyrke (Nits) | - | 4000 cd/m2 | - | |
| Local dimming | Nej | Ja | Nej | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| LED bagbelysningstype | - | - | Bagbelyst | |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | |
| Understøttede videofiler | 3GP/3GPP, AVC/H.264, AVI, FLV, HEVC/H.265, MPEG1, Matroska (MKV), TS, WMV | - | AVC/H.264, HEVC/H.265 | |
| Image Enhancement | Ja | Ja | Ja | |
| Understøttede filformater | JPEG/JPG | - | - | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| Smart TV | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | HbbTV Support, Optagelse via USB (PVR), Stemmestyring | HbbTV Support, Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring, Time-shift | Stemmestyring | |
| Operativsystem | Android TV | Samsung Tizen OS | Saphi | |
| Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant | Alexa, Bixby, Google Assistant | Alexa, Google Assistant | |
| ARC | eARC | ARC, eARC | eARC | |
| Ambilight | Nej | Nej | Nej | |
| Tilslutninger | Analog RCA In, Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | |
| HDMI Indgang | 3 | 4 | 3 | |
| HDMI version | 2.1 | 2.0, 2.1 | 2.1 | |
| HDCP | 2.3 | - | - | |
| MHL | Nej | Nej | Nej | |
| CEC | - | Ja | Ja | |
| USB porte | 3 | 3 | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | - | 2 | |
| USB 3.0/3.1 | 1 | - | - | |
| Skærmform | Flad | Flad | Flad | |
| Farve | Sort | Sort, Sølv | Sort, Sølv | |
| Strømforbrug (standby) | - | 0.5 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (i drift) | - | 255.0 W | - | |
| Indbygget højttalere | Surround | Surround | Stereo | |
| Understøttede lydfiler | AAC, FLAC, MP3, WAV (PCM), WMA | - | - | |
| Højtaler | 125 W | 80 W | 20 W | |
| Understøttede lydformater | - | Dolby Digital Plus | Dolby Atmos | |
| DVB | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
| TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager, Dobbelt modtager | Analog modtager, Digital modtager, Dobbelt modtager | Digital modtager | |
| CI/CA | CI+ | CI+ | CI+ | |
| CI+ version | 1.4 | 1.4 | - | |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | DLNA, Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Energiklasse | G | G | G | |
| Højde uden stand | 88.8 cm | 81.9 cm | 71.2 cm | |
| Højde med stand | 91.0 cm | 89.2 cm | 74.3 cm | |
| Bredde | 144.8 cm | 143.3 cm | 122.8 cm | |
| Dybde uden stand | 6.9 cm | 1.5 cm | 8.7 cm | |
| Dybde med stand | 35.0 cm | 30.0 cm | 25.6 cm | |
| Vægt uden stand | - | 22.1 kg | 13.1 kg | |
| Vægt med stand | 28.0 kg | 30.1 kg | 13.3 kg | |
| VESA standard | Ja | Ja | Ja | |
| VESA type | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm | 200 x 100 mm | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Type af panel | - | - | - |


