Parrot Anafi Drone
Nr. 17 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Parrot Anafi Drone. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Parrot Anafi Drone for dig. Har du lyst til at læse mere om Parrot Anafi Drone, kan du læse mere her.
40166.50 kr 37990 kr
Anmeldelser
ud af 1019 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.2 ud af 1019 brugere
ud af 1019 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1019 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GPS, Wi-Fi |
| Egenskaber | Gimbal støtte, Kamera, LED pære, Mobilapp, USB |
| Maksimal Hastighed | 55.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | Indbygget batteri, USB |
| Batterikapacitet | 2700.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 7.6 V |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 25.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Kamerafunktioner | HDR |
| Videoegenskaber | Videooptagelse |
| Manuelle kamera indstillinger | Blænde, ISO, Lukkeren |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 4096x2160 |
| Maksimsl FPS (Video) | 60.0 |
| Megapixel | 21.0 MP |
| Lagringsformat | microSD |
| Maks. rækkevidde | 4000.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 65.0 mm |
| Bredde | 240.0 mm |
| Længde | 175.0 mm |
| Vægt | 320.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Parrot Anafi Drone | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 37990 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GPS, Wi-Fi | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Gimbal støtte, Kamera, LED pære, Mobilapp, USB | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 55.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | Indbygget batteri, USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 2700.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 7.6 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 25.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | HDR | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | Videooptagelse | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 4000.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 320.0 g | 249.0 g | 750.0 g |




