Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Philips 65PUS8106
8499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
argos.co.uk
4.5 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Skærmstørrelse | 65 " |
| Kategori | LED |
| HDR | Ja |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| HFR | Nej |
| ALLM | Ja |
| WCG | Ja |
| VRR | Nej |
| Local dimming | Nej |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Understøttede videofiler | AVC/H.264, AVI, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Matroska (MKV), VP9 |
| Image Enhancement | Ja |
| Understøttede filformater | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| 3D | Nej |
| Smart TV | Ja |
| Egenskaber | HbbTV Support, Stemmestyring |
| Operativsystem | Android TV |
| Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant |
| ARC | eARC |
| Ambilight | Ja |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB |
| HDMI Indgang | 4 |
| HDMI version | 2.0, 2.1 |
| MHL | Nej |
| CEC | Ja |
| USB porte | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (i drift) | 116.0 W |
| Indbygget højttalere | Stereo |
| Understøttede lydfiler | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA |
| Højtaler | 20 W |
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos |
| DVB | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager |
| CI/CA | CI+ |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Energiklasse | G |
| Højde uden stand | 83.3 cm |
| Højde med stand | 86.0 cm |
| Bredde | 143.8 cm |
| Dybde uden stand | 8.5 cm |
| Dybde med stand | 29.3 cm |
| Vægt uden stand | 21.3 kg |
| VESA standard | Ja |
| VESA type | 300 x 300 mm |
| Lanceringsår | 2021 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips 65PUS8106 | Samsung QE65QN900A | Philips 55PUS7556 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8499 kr | 16000 kr | 5499 kr | |
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 7680x4320 (8K) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Skærmstørrelse | 65 " | 65 " | 55 " | |
| Kategori | LED | Neo QLED | LED | |
| Billedfrekvens | - | - | - | |
| HDR | Ja | Ja | Ja | |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
| HFR | Nej | Nej | Nej | |
| ALLM | Ja | Ja | Nej | |
| WCG | Ja | Nej | Nej | |
| VRR | Nej | Ja | Ja | |
| Lysstyrke (Nits) | - | 4000 cd/m2 | - | |
| Local dimming | Nej | Ja | Nej | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| LED bagbelysningstype | - | - | Bagbelyst | |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | |
| Understøttede videofiler | AVC/H.264, AVI, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Matroska (MKV), VP9 | - | AVC/H.264, HEVC/H.265 | |
| Image Enhancement | Ja | Ja | Ja | |
| Understøttede filformater | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG | - | - | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| Smart TV | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | HbbTV Support, Stemmestyring | HbbTV Support, Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring, Time-shift | Stemmestyring | |
| Operativsystem | Android TV | Samsung Tizen OS | Saphi | |
| Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant | Alexa, Bixby, Google Assistant | Alexa, Google Assistant | |
| ARC | eARC | ARC, eARC | eARC | |
| Ambilight | Ja | Nej | Nej | |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | |
| HDMI Indgang | 4 | 4 | 3 | |
| HDMI version | 2.0, 2.1 | 2.0, 2.1 | 2.1 | |
| HDCP | - | - | - | |
| MHL | Nej | Nej | Nej | |
| CEC | Ja | Ja | Ja | |
| USB porte | 2 | 3 | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | - | 2 | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | - | |
| Skærmform | Flad | Flad | Flad | |
| Farve | Sort | Sort, Sølv | Sort, Sølv | |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (i drift) | 116.0 W | 255.0 W | - | |
| Indbygget højttalere | Stereo | Surround | Stereo | |
| Understøttede lydfiler | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | - | - | |
| Højtaler | 20 W | 80 W | 20 W | |
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos | Dolby Digital Plus | Dolby Atmos | |
| DVB | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
| TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager | Analog modtager, Digital modtager, Dobbelt modtager | Digital modtager | |
| CI/CA | CI+ | CI+ | CI+ | |
| CI+ version | - | 1.4 | - | |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | DLNA, Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Energiklasse | G | G | G | |
| Højde uden stand | 83.3 cm | 81.9 cm | 71.2 cm | |
| Højde med stand | 86.0 cm | 89.2 cm | 74.3 cm | |
| Bredde | 143.8 cm | 143.3 cm | 122.8 cm | |
| Dybde uden stand | 8.5 cm | 1.5 cm | 8.7 cm | |
| Dybde med stand | 29.3 cm | 30.0 cm | 25.6 cm | |
| Vægt uden stand | 21.3 kg | 22.1 kg | 13.1 kg | |
| Vægt med stand | - | 30.1 kg | 13.3 kg | |
| VESA standard | Ja | Ja | Ja | |
| VESA type | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm | 200 x 100 mm | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Type af panel | - | - | - |


