Anmeldelser
ud af 162 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.4 ud af 51 brugere

4.4 ud af 53 brugere

4.8 ud af 30 brugere

4.7 ud af 28 brugere
ud af 162 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 162 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Sølv |
| Kapacitet | 2000.0 ml |
| Effekt | 1000 W |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion |
| Bægermateriale | Glas |
| Antal programmer | 2 |
| Antal knivblade | 6 stk |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk |
| Program | Grønne smoothies, Smoothie |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips HR3571 | KitchenAid Artisan K400 5KSB4026EBK | Bosch MMBH4P3W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 686 kr | 2939 kr | 1690 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Sølv | Sort | Hvid, Sort | |
| Kapacitet | 2000.0 ml | 1400.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 1000 W | 1200 W | 1600 W | |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion | Aftagelige knivdele, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Rengøringsprogram | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | Glas | Glas | Tritanplast | |
| Antal programmer | 2 | 5 | - | |
| Antal knivblade | 6 stk | 4 stk | 6 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | 5 | - | |
| Program | Grønne smoothies, Smoothie | Grønne smoothies, Purere, Smoothie, Suppe, Tørre varer | Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | - | 38.6 cm | 50.0 cm | |
| Bredde (cm) | - | 19.8 cm | 20.0 cm | |
| Dybde (cm) | - | 19.8 cm | 22.5 cm | |
| Vægt | - | 7.5 kg | 5.4 kg |







