Point Pro POAC8112
Nr. 41 ud af 47 i AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Point Pro POAC8112. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Point Pro POAC8112 for dig. Har du lyst til at læse mere om Point Pro POAC8112, kan du læse mere her.
6099 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Point Pro POAC8112
6099 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer, Vaskbart filter |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel mængde | 250.0 g |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 23 m² |
| Blæser hastighedstrin | 3 |
| Køleeffekt (kW) | 3.5 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 9500 BTU/h |
| Opvarmningseffekt | 2.8 kW |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB |
| Minimum støjniveau | 65 dB |
| Energiklasse | A |
| Højde | 75.2 cm |
| Bredde | 47.0 cm |
| Dybde | 38.2 cm |
| Vægt | 29.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Point Pro POAC8112 | Electrolux EXP26U558HW | Dyson Hot and Cool | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6099 kr | 2863 kr | 3250 kr | |
| Egenskaber | Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer, Vaskbart filter | Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning | Køling, Luftfugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | |
| Inklusiv filter | - | Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | |
| Kølemiddel | R290 | R290 | - | |
| Kølemiddel mængde | 250.0 g | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 23 m² | 40 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | - | 420 m3/h | 81 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | - | 35 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 5 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | 3 | 4 | 10 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 3.5 kW | 2.6 kW | - | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 9500 BTU/h | 11000 BTU/h | - | |
| Opvarmningseffekt | 2.8 kW | 2.3 kW | - | |
| Affugtningseffekt | - | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB | 61 dB | 62 dB | |
| Minimum støjniveau | 65 dB | 59 dB | 62 dB | |
| Effekt | - | - | - | |
| Energiklasse | A | - | - | |
| Højde | 75.2 cm | 79.6 cm | 76.4 cm | |
| Bredde | 47.0 cm | 49.3 cm | 20.0 cm | |
| Dybde | 38.2 cm | 42.0 cm | 24.8 cm | |
| Vægt | 29.0 | 34.5 | 5.5 |


