Poly Soundstation 2 Microphone Pack
Nr. 9 ud af 29 i MikrofonPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Poly Soundstation 2 Microphone Pack. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Poly Soundstation 2 Microphone Pack for dig. Har du lyst til at læse mere om Poly Soundstation 2 Microphone Pack, kan du læse mere her.
1997.50 kr 1981 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Poly Soundstation 2 Microphone Pack har.
Flot design
Brugervenlig
Anmeldelser
ud af 103 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 103 brugere
ud af 103 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 103 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Clip-On | Nej |
| Muteknap | Nej |
| On/off knap | Ja |
| Volumenkontrol | Nej |
| Trådløs | Nej |
| USB | Nej |
| 3.5mm (1/8") TRS | Nej |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej |
| Lightning (iOS) | Nej |
| XLR | Nej |
| Farve | Sort |
Sammenligning med de bedste i klassen
Poly Soundstation 2 Microphone Pack | Shure SM7B | HyperX QuadCast | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1981 kr | 2835 kr | 849 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | - | Video/kamera | Bord | |
| Placering af stativ | - | - | - | |
| Instrumenttype | - | - | - | |
| Passer til | - | Broadcast, Podcast, Vokal | Gaming | |
| Retningsbestemt karakteristika | - | Cardioid | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | - | Dynamisk | Kondensator | |
| Model | - | - | - | |
| Gaming headset | - | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | - | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | Nej | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | - | - | Stereo | |
| Muteknap | Nej | Nej | Ja | |
| On/off knap | Ja | Nej | Ja | |
| Volumenkontrol | Nej | Nej | Nej | |
| Stand is included | - | Nej | Ja | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | - | - | - | |
| Støjreducerende | - | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | Nej | Nej | Nej | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | Nej | Nej | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | Nej | Nej | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | Nej | Nej | Nej | |
| XLR | Nej | Ja | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Rød, Sort | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |




