Princess 303010
Nr. 3 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Princess 303010. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Princess 303010 for dig. Har du lyst til at læse mere om Princess 303010, kan du læse mere her.
517.60 kr 398 kr
Anmeldelser
ud af 479 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
princesshome.eu
5 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4 ud af 9 brugere
greatecno.com
4 ud af 469 brugere
ud af 479 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 479 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionskogeplade |
| Antal kogezoner | 1 |
| Touchbetjening | Touch |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Timer | Ja |
| Automatisk sluk funktion | Ja |
| Effekt | 1800 W |
| Spænding | 220V, 240V |
| Standardbredde | 30 cm |
| Højde | 7.4 cm |
| Bredde | 28.0 cm |
| Dybde | 34.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Princess 303010 | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 398 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionskogeplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | 1 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | Touch | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | - | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | - | Ja | Ja | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | - | Ja | Ja | |
| Effekt | 1800 W | 7350 W | - | |
| Spænding | 220V, 240V | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 30 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | 7.4 cm | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 28.0 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 34.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |







