Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Pure Evoke C-D4
2779 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 460 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 67 brugere
amazon.co.uk
4.1 ud af 241 brugere
johnlewis.com
4.5 ud af 121 brugere
ebay.co.uk
4.4 ud af 23 brugere
hughes.co.uk
5.0 ud af 8 brugere
ud af 460 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 460 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær stereoanlæg |
| Egenskaber | Alarm, Display, Fjernbetjening |
| Tilslutninger | Aux In (3.5mm), Høretelefoner 3.5mm |
| Farve | Grå, Sort |
| Understøttende apps | Spotify Connect, TuneIn |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Strømforsyning | Ledning |
| Vægt | 2.8 kg |
| Total output RMS | 10.0 W |
| Systemtype | En enhed |
| Radio | Ja |
| Radiotype | DAB+, FM |
| Antal faste indstillinger | 20 |
| Understøttende diskformater | CD, CD-R, CD-RW |
| CD skifter | Nej |
| Antal CD'er | 1 |
| Manuelle lydændringer | Volume |
Sammenligning med de bedste i klassen
Pure Evoke C-D4 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2779 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær stereoanlæg | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | - | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, Display, Fjernbetjening | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | - | - | Fast | |
| Tilslutninger | Aux In (3.5mm), Høretelefoner 3.5mm | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Grå, Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | Spotify Connect, TuneIn | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | - | - | 43.1 cm | |
| Bredde | - | - | 16.3 cm | |
| Dybde | - | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 2.8 kg | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | 10.0 W | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | En enhed | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | Ja | - | - | |
| Radiotype | DAB+, FM | - | - | |
| Antal faste indstillinger | 20 | - | - | |
| Understøttende diskformater | CD, CD-R, CD-RW | - | - | |
| CD skifter | Nej | - | - | |
| Antal CD'er | 1 | - | - | |
| Manuelle lydændringer | Volume | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |


