Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Pure Evoke C-D6
3449 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Pure Evoke C-D6 har.
Ã?stetisk design
Bluetooth
Alarm og LCD Display
Anmeldelser
ud af 281 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 8 brugere
amazon.co.uk
4.4 ud af 132 brugere
johnlewis.com
4.6 ud af 141 brugere
ud af 281 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 281 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Udgangseffekt pr. kanal | 20.0 W |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Strømforsyning | Batteri |
| Højde | 13.5 cm |
| Bredde | 37.0 cm |
| Dybde | 22.3 cm |
| Vægt | 3800.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Pure Evoke C-D6 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3449 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | - | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 20.0 W | - | - | |
| Farve | - | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 13.5 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 37.0 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 22.3 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 3800.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |


