Anmeldelser
ud af 297 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4.6 ud af 209 brugere
richersounds.com
4.6 ud af 20 brugere
johnlewis.com
4.7 ud af 67 brugere
ud af 297 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 297 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM, RDS |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Snooze, Ur |
| Antal forudindstillinger | 30 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | AUX indgang, USB |
| Udgangseffekt pr. kanal | 20.0 W |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
| Højde | 18.5 cm |
| Bredde | 30.5 cm |
| Dybde | 11.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Pure Evoke H6 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 449 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM, RDS | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Snooze, Ur | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 30 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang, USB | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 20.0 W | - | - | |
| Farve | - | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 18.5 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 30.5 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 11.5 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | - | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |



