Qardio Arm Blodtryksmåler
Nr. 42 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Qardio Arm Blodtryksmåler. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Qardio Arm Blodtryksmåler for dig. Har du lyst til at læse mere om Qardio Arm Blodtryksmåler, kan du læse mere her.
837.67 kr 789 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
elgiganten.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | App kompatibel, Hukommelsesfunktion, Klinisk testet |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 220 mm |
| Maksimum manchet længde | 370 mm |
| Strømforsyning | Batterier |
| Minimum blodtryk | 40 mmHG |
| Maksimum blodtryk | 250 mmHG |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 4.0 cm |
| Bredde | 7.0 cm |
| Længde | 14.0 cm |
| Vægt | 0.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Qardio Arm Blodtryksmåler | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 789 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | App kompatibel, Hukommelsesfunktion, Klinisk testet | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 220 mm | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | 370 mm | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | - | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | - | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | Batterier | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | 40 mmHG | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | 250 mmHG | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 4.0 cm | 5.7 cm | - | |
| Bredde | 7.0 cm | 9.8 cm | - | |
| Længde | 14.0 cm | 13.4 cm | - | |
| Vægt | 0.3 kg | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |





