Qlima S-5225 B
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Qlima S-5225 B. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Qlima S-5225 B for dig. Har du lyst til at læse mere om Qlima S-5225 B, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning |
| Inklusiv filter | Bakteriefilter, Støvfilter |
| Kølemiddel | R32 |
| Luftgennemstrømning | 416 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 30 °C |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C |
| Blæser hastighedstrin | 4 |
| Køleeffekt (kW) | 3.2 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 10919 BTU/h |
| Opvarmningseffekt | 3.7 kW |
| Affugtningseffekt | 24.0 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 59 dB |
| Minimum støjniveau | 20 dB |
| Energiklasse | A, A++ |
Sammenligning med de bedste i klassen
Qlima S-5225 B | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | Bakteriefilter, Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | R32 | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | - | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 416 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | 30 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | 4 | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 3.2 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 10919 BTU/h | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | 3.7 kW | - | - | |
| Affugtningseffekt | 24.0 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 59 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 20 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | - | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A, A++ | - | A | |
| Højde | - | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | - | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | - | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | - | 5.5 | 24.0 |


