Ravanson KR-7010
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ravanson KR-7010. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ravanson KR-7010 for dig. Har du lyst til at læse mere om Ravanson KR-7010, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
2.5 ud af 16 brugere
wasserman.eu
3 ud af 183 brugere
ceneo.pl
3.4 ud af 17 brugere
mediaexpert.pl
4.3 ud af 18 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernstyret, Skærm, Timer, Vandtank |
| Funktioner | Køling, Luftfugtning, Opvarmning |
| Luftgennemstrømning | 220 m3/h |
| Blæser hastighedstrin | 3 |
| Vandtank kapacitet | 8.0 L |
| Køleeffekt (kW) | 2.3 kW |
| Effekt | 60 W |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ravanson KR-7010 | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Fjernstyret, Skærm, Timer, Vandtank | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftfugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | - | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | - | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 220 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | - | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | 3 | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | 8.0 L | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 2.3 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | - | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | - | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | - | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | - | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | 60 W | - | 2100 W | |
| Energiklasse | - | - | A | |
| Højde | - | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | - | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | - | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | - | 5.5 | 24.0 |


