Reolink RLC-510WA
Nr. 17 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Reolink RLC-510WA. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Reolink RLC-510WA for dig. Har du lyst til at læse mere om Reolink RLC-510WA, kan du læse mere her.
715.00 kr 649 kr
Anmeldelser
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.5 ud af 5 brugere
pbtech.com
5.0 ud af 5 brugere
verkkokauppa.com
4.5 ud af 5 brugere
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Bullet |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Ethernet, Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Brændevidde | 4.0 mm |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-klipfilter |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 80 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 42 ° |
| Billeder pr. sek | 30 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Sensorformat | 1/2,7" |
| Kompatible hukommelseskort | microSD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Ja |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 186 mm |
| Bredde | 67 mm |
| Dybde | 67 mm |
| Vægt | 415 g |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Reolink RLC-510WA | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 649 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Bullet | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Ethernet, Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | - | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | 4.0 mm | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-klipfilter | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 80 ° | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 42 ° | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 30 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/2,7" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | microSD | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Ja | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 186 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 67 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 67 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | 415 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | - | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | - | Nej | |
| Pakke | - | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







