Rossmax X5
Nr. 45 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Rossmax X5. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Rossmax X5 for dig. Har du lyst til at læse mere om Rossmax X5, kan du læse mere her.
809 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Datovisning, Diastolisk aflæsning, Fuldautomatisk, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, Systolisk aflæsning, Ur |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 240 mm |
| Maksimum manchet længde | 400 mm |
| Hukommelsespladser | 120 stk |
| Antal brugere | 2 stk |
| Strømforsyning | Batterier |
| Minimum blodtryk | 30 mmHG |
| Maksimum blodtryk | 260 mmHG |
| Pulsafvigelse | 5 % |
| Blodtrykafvigelse | 3 mmHG |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 6.32 cm |
| Bredde | 9.6 cm |
| Længde | 13.97 cm |
| Vægt | 0.25 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Rossmax X5 | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 809 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Datovisning, Diastolisk aflæsning, Fuldautomatisk, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, Systolisk aflæsning, Ur | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 240 mm | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | 400 mm | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 120 stk | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | 2 stk | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | Batterier | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | 30 mmHG | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | 260 mmHG | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | 5 % | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | 3 mmHG | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 6.32 cm | 5.7 cm | - | |
| Bredde | 9.6 cm | 9.8 cm | - | |
| Længde | 13.97 cm | 13.4 cm | - | |
| Vægt | 0.25 kg | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |




