Ryobi R18CS-0 ONE+
Nr. 10 ud af 71 i RundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ryobi R18CS-0 ONE+. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ryobi R18CS-0 ONE+ for dig. Har du lyst til at læse mere om Ryobi R18CS-0 ONE+, kan du læse mere her.
1062.67 kr 900 kr
Anmeldelser
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
uk.ryobitools.eu
4.7 ud af 52 brugere
ebay.co.uk
4.8 ud af 24 brugere
argos.co.uk
4.8 ud af 47 brugere
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 4700 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Klingediameter | 165 mm |
| Centerhul (diameter) | 16 mm |
| Støvpose | Ja |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Vægt | 2.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ryobi R18CS-0 ONE+ | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 900 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 4700 rpm | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 165 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | 16 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | Ja | - | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | Batteri | |
| Spænding | 18.0 V | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | 2.8 kg | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | - | 238 mm | - | |
| Bredde | - | 170 mm | - | |
| Længde | - | 350 mm | - |





